Nuances Inox
Les aciers inoxydables sont des alliages à base de fer résistants à la corrosion contenant du chrome, souvent associés au nickel, au molybdène et à d’autres éléments afin d’obtenir des propriétés mécaniques et chimiques spécifiques. Ils sont normalisés selon différents systèmes tels que EN, ASTM/AISI, W.Nr. et UNS, qui peuvent utiliser des désignations différentes pour des matériaux équivalents.
Comme les conventions de dénomination varient selon les régions et les industries, comprendre la correspondance entre les nuances permet d’assurer une sélection correcte des matériaux conformément aux spécifications internationales.
| EN : N° | EN : Symbolique | UNS | ASTM/AISI | Densité | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | S31703 | 317L | 8 | Voir le détail |
| 1.4000 | X6Cr13 | S41008 | 410S | 8 | Voir le détail |
| 1.4162 | X2CrMnNiN21-5-1 | S32101 | - | 8 | Voir le détail |
| 1.4301 / 1.4307 | X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 | S30400 / S30403 | 304 / 304L | 8 | Voir le détail |
| 1.4401 / 1.4404 | X5CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo17-12-2 | S31600 / S31603 | 316 / 316L | 8 | Voir le détail |
| 1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | S32750 | 2507 | 8 | Voir le détail |
| 1.4432 / 1.4436 | X2CrNiMo17-12-3 / X3CrNiMo17-13-3 | S31600 / S31603 | 316 / 316L | 8 | Voir le détail |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | S31600 / S31603 | 316L | 8 | Voir le détail |
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | S31803 / S32205 | 2205 Duplex | 8 | Voir le détail |
| 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | S32760 | - | 8 | Voir le détail |
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | N08904 | 904L | 8 | Voir le détail |
| 1.4541 / 1.4878 | X6CrNiTi18-10 / X8CrNiTi18-10 | S32100 / S32109 | 321 / 321H | 8 | Voir le détail |
| 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | S17400 | 630 | 8 | Voir le détail |
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | - | 8 | Voir le détail |
| 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | S34700 / S34709 | 347 / 347H | 8 | Voir le détail |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | S31635 | 316Ti | 8 | Voir le détail |
| 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | - | - | 8 | Voir le détail |
| 1.4833 | X12CrNi23-13 | S30908 | 309S | 8 | Voir le détail |
| 1.4835 | X9CrNiSiNCe21-11-2 | S30815 | - | 8 | Voir le détail |
| 1.4845 | X8CrNi25-21 | S31008 | 310S | 8 | Voir le détail |
| 1.4948 | X6CrNi18-10 | S30409 | 304H | 8 | Voir le détail |
