Détail Inox propose des tôles d'épaisseur 1 - 50 mm, au format maximum de 2000 mm x 6000 mm.
W. Nr. | UNS | EN | ASTM | ép. max.(mm) | VDM® Alloy |
1.3912 | K93600 | Ni36 | B388 | - | 36 |
1.4529* | N08926 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | B625 | 50 | 926 |
1.4562 | N08031 | X1NiCrMoCu32-28-7 | B625 | - | 31 |
1.4864 | - | X12NiCrSi36-16 | - | 12 | 330 |
1.4958 / 1.4876* | N08810 | X5NiCrAlTi31-20 | B409 | 50 | 800H |
2.4066 / 2.4068 | N02200 / N02201 | Ni99-2 / LC-Ni99 | B162 | 25 | 200/201 |
2.4360 | N04400 | NiCu30Fe | B127 | 50 | 400 |
2.4602* | N06022 | NiCrMo14W | B575 | 50 | 22 |
2.4605* | N06059 | NiCr23Mo16Al | B575 | 40 | 59 |
2.4610* | N06455 | NiMo16Cr16Ti | B575 | 38,10 | C4 |
2.4633 | N06025 | NiCr25FeAlY | B168 | 25 | 602CA® |
2.4660 | N08020 | NiCr20CuMo | B463 | 12,7 | 20 |
2.4816 | N06600 | NiCr15Fe | B168 | 50 | 600 |
2.4819* | N10276 | NiMo16Cr15W | B575 | 50 | C276 |
2.4851 | N06601 | NiCr23Fe | B168 | 25 | 601 |
2.4856 | N06625 | NiCr22Mo9Nb | B443 | 40 | 625 |
2.4858 | N08825 | NiCr21Mo | B424 | 40 | 825 |
Nous proposons également des barres de diamètre 6 - 200 mm à la longueur souhaitée.
Autres nuances et dimensions ? Contactez-nous.